首套住房贷款1-5年(含5年)年利率为2.75% ,5年以上年利率为3.25% ;
住房公积金贷款利率及万元还额款度
年  | 还款次数  | 还款本息  | 年利率  | 年  | 还款次数  | 还款本息  | 年利率  | 
1  | 12  | 845.80  | 2.75 %  | 16  | 192  | 66.86  | 3.25%  | 
2  | 24  | 428.71  | 17  | 204  | 63.87  | ||
3  | 36  | 289.71  | 18  | 216  | 61.21  | ||
4  | 48  | 220.24  | 19  | 228  | 58.84  | ||
5  | 60  | 178.58  | 20  | 240  | 56.72  | ||
6  | 72  | 153.06  | 3.25%  | 21  | 252  | 54.80  | |
7  | 84  | 133.26  | 22  | 264  | 53.07  | ||
8  | 96  | 118.43  | 23  | 276  | 51.49  | ||
9  | 108  | 106.92  | 24  | 288  | 50.05  | ||
10  | 120  | 97.72  | 25  | 300  | 48.73  | ||
11  | 132  | 90.21  | 26  | 312  | 47.52  | ||
12  | 144  | 83.96  | 27  | 324  | 46.40  | ||
13  | 156  | 78.68  | 28  | 336  | 45.37  | ||
14  | 168  | 74.17  | 29  | 348  | 44.41  | ||
15  | 180  | 70.27  | 30  | 360  | 43.52  | 


    