历年常州住房公积金缴费比例+基数
年份  | 住房公积金 缴存比例  | 缴存基数 (元)  | 新职工住房补贴 缴存比例  | 
1992.6-1995.9  | 5%  | 120 (注:1992.6—2002.6三资企业缴存基数上不封顶)  | 新职工指1998年12月1日起参加工作的职工,新职工住房补贴从1998年12月1日起开始执行  | 
1995.10—1996.6  | 5%  | 250—1300  | |
1996.7-1997.6  | 5%  | 400-1500  | |
1997.7-1998.6  | 6%  | 400-1500  | |
1998.7-1999.6  | 6%  | 400-1500  | 13%  | 
1999.7-2000.6  | 6% -7%  | 450-1500  | 13%  | 
2000.7-2001.6  | 7% -8%  | 450-2500  | 13%  | 
2001.7-2002.6  | 7% -8%  | 450-2800  | 13%  | 
2002.7-2003.7  | 8%  | 450-3200  | 15%  | 
2003.8-2004.6  | 10% -12%  | 460-5000  | 15%  | 
2004.7-2005.6  | 10% -12%  | 540-5000  | 15%  | 
2005.7-2006.6  | 10% -12%  | 620-5000  | 15%  | 
2006.7-2007.6  | 10% -12%  | 690-5700  | 15%  | 
2007.7-2008.6  | 10% -12%  | 750-6600  | 15%  | 
2008.7-2009.6  | 10% -12%  | 850-7600  | 15%  | 
2009.7—2010.6  | 10% —12%  | 850—8700  | 15%  | 
2010.7—2011.6  | 10% —12%  | 960—9800  | 15%  | 
2011.7—2012.6  | 10% —12%  | 1140—11050  | 15%  | 
2012.7—2013.6  | 10% —12%  | 1320—12440  | 15%  | 
2013.7—2014.6  | 10% —12%  | 1480—13940  | 15%  | 
2014.7—2015.6  | 10% —12%  | 1660—15620  | 15%  | 
2015.7—2016.6  | 10% —12%  | 1830-17180  | 15%  | 
2016.7-2017.6  | 10% -12%  | 1830-18100  | 15%  | 
2017.7-2018.6  | 10% -12%  | 1920-18980  | 15% 、18%  | 
2018.7-2019.6  | 10% -12%  | 2020-20980  | 15% 、18%  | 
2019.7-2020.6  | 5% -12%  | 2020-22800  | 15% 、18%  | 
2020.7-2021.6  | 5% -12%  | 2020-26100  | 15% 、18%  | 
2021.7-2022.6  | 5% -12% | 2020-28000 | 15% 、18% | 
| 2022.7-2023.6 | 5% -12% | 2280-30800 | 15% 、18% | 
点击查看在常州单位如何办理公积金基数调整
常州市公积金缴存手续


    