3—11岁儿童根据所在学校、幼儿园(托幼机构)的统一安排,在监护人的陪同下,带好身份证、户口簿、接种证,至指定地点接种疫苗。
非在校在园儿童请到属地村(社区)做好登记,带好身份证、户口簿、接种证,直接前往就近的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)接种门诊接种疫苗。
湘潭市新冠疫苗常规接种门诊名单
| 序号 | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 广场街道社区卫生服务中心 | 雨湖区广场街道解放北路4号 | 58280706 | 
| 2 | 万楼街道社区卫生服务中心 | 雨湖区万楼街道永红村欧家岭 | 55577978 | 
| 3 | 先锋街道社区卫生服务中心 | 雨湖区先锋街道桐梓村月塘组(湘潭市五医院旁) | 58396838 | 
| 4 | 雨湖路街道社区卫生服务中心 | 雨湖区平政路420号 | 58526769 | 
| 5 | 城正街街道社区卫生服务中心 | 雨湖区熙春路10号 | 58268277 | 
| 6 | 窑湾街道社区卫生服务中心 | 雨湖区金庭街45号 | 52321128 | 
| 7 | 云塘街道社区卫生服务中心 | 雨湖区云塘街道新建村6号 | 53586727 | 
| 8 | 昭潭街道社区卫生服务中心 | 雨湖区立竹路6号 | 58264849 | 
| 9 | 昭潭街道社区卫生服务中心临时接种点 | 雨湖区立竹路5号 | 58264849 | 
| 10 | 和平街道社区卫生服务中心 | 雨湖区和平街道江南大道(东)伏林路口(三星产业社区) | 55588120 | 
| 11 | 鹤岭镇中心卫生院 | 雨湖区鹤岭镇金侨村 | 57215527 | 
| 12 | 鹤岭镇中心卫生院鹤岭卫生室 | 原老鹤岭卫生院(鹤岭路9号、农业银行后) | 17700212565 | 
| 13 | 姜畲镇中心卫生院 | 雨湖区姜畲镇姜畲村杨梅组 | 57835005 57836807 | 
| 14 | 楠竹山镇卫生院 | 雨湖区楠竹山镇云华路 | 52701270 | 
| 15 | 长城乡卫生院 | 雨湖区长城乡羊牯村合力路(羊牯安置区侧) | 58629939 | 
| 16 | 响水乡卫生院 | 雨湖区响水乡红星村李霞组 | 57836023 57838108 | 
| 序号 | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 宝塔街道社区卫生服务中心 | 岳塘区宝塔街道双拥中路(云峰小区西南入口处) | 53285120 | 
| 2 | 岳塘街道社区卫生服务中心 | 岳塘区岳塘街道岳塘路193号(湘钢二中旁) | 58214210 | 
| 3 | 书院路街道社区卫生服务中心 | 岳塘区书院路街道建设南路1号 | 58594460 | 
| 4 | 五里堆街道社区卫生服务中心 | 岳塘区五里堆街道永安村4号(岳塘区政府对面) | 17377825356 | 
| 5 | 下摄司街道社区卫生服务中心 | 岳塘区下摄司街道下摄司街463号 | 58228463 | 
| 6 | 荷塘街道社区卫生服务中心 | 岳塘区荷塘街道荪湖塘村金湖安置区内 | 58532127 | 
| 7 | 东坪建设路街道社区卫生服务中心 | 岳塘区建设路街道岚园路27号 | 52533838 | 
| 8 | 双马板塘街道社区卫生服务中心 | 岳塘区双马街道湘潭大道与电厂路交叉口东北200米 | 13873260646 | 
| 9 | 昭山镇卫生院 | 岳塘区昭山镇昭山村樟木组14号 | 19967237287 | 
| 10 | 湘潭市第一人民医院接种门诊 | 岳塘区书院路街道书院路100号 | 58669460 | 
| 11 | 湘潭市妇幼保健院接种门诊 | 岳塘区建设路街道东湖路295号 | 58577169 | 
| 12 | 湘潭市第三人民医院接种门诊 | 岳塘区板塘街道板马路20号 | 55989842 | 
| 序号 | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 东山社区卫生服务中心 | 湘乡市东山村一组 | 56778120 | 
| 2 | 新湘路社区卫生服务中心 | 湘乡市东山中路75号 | 13135326000 | 
| 3 | 望春门社区卫生服务中心 | 湘乡市云门寺8号 | 56788907 | 
| 4 | 虞唐中心卫生院 | 湘乡市虞唐新林村 | 52266817 | 
| 5 | 白田中心卫生院 | 湘乡市白田镇分路口 | 56110657 | 
| 6 | 壶天中心卫生院 | 湘乡市壶天镇壶天村 | 18173299693 | 
| 7 | 翻江中心卫生院 | 湘乡市翻江镇杨家湾居委会 | 52260786 | 
| 8 | 月山中心卫生院 | 湘乡市月山镇新桥村 | 52414531 | 
| 9 | 中沙卫生院 | 湘乡市中沙镇中沙村9组 | 56320120 | 
| 10 | 栗山卫生院 | 湘乡市栗山镇西山村 | 19973216138 | 
| 11 | 山枣卫生院 | 湘乡市山枣龙泉村 | 56781685 | 
| 12 | 梅桥卫生院 | 湘乡市梅桥镇梅桥村12组 | 56407379 | 
| 13 | 东郊卫生院 | 湘乡市东郊乡长丰村3组 | 56111771 | 
| 14 | 龙洞卫生院 | 湘乡龙洞镇垦殖场 | 56223629 | 
| 15 | 金石卫生院 | 湘乡市金石镇龙潭村麻鞋组 | 56130108 | 
| 16 | 金薮卫生院 | 湘乡市金薮乡金薮村段上湾村民组 | 15107321546 | 
| 17 | 育塅卫生院 | 湘乡市育塅乡长仑村仑树湾 | 56238057 | 
| 18 | 毛田卫生院 | 湘乡市毛田镇坪花村 | 19973275039 | 
| 19 | 棋梓卫生院 | 湘乡市棋梓镇小罗村11组 | 17369226587 | 
| 20 | 潭市卫生院 | 湘乡市潭市镇新街商业街口 | 56979484 | 
| 21 | 泉塘卫生院 | 湘乡市泉塘镇繁育村 | 56240900 | 
| 22 | 湘乡市妇幼保健院接种门诊 | 湘乡市大将中路15号 | 56766606 | 
| 23 | 湘乡市人民医院新冠临时接种点 | 湘乡市体育馆 | 56781722 | 
| 序号 | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 石潭镇中心卫生院 | 湘潭县石潭镇新街8号 | 57212218 | 
| 2 | 乌石镇中心卫生院 | 湘潭县乌石镇乌石村 | 57938901 | 
| 3 | 射埠镇中心卫生院 | 湘潭县射埠镇韶井路78号 | 52650587 | 
| 4 | 花石镇中心卫生院 | 湘潭县花石镇大桥路159号 | 57864789 | 
| 5 | 花石镇中心卫生院龙口分院 | 湘潭县花石镇见楼村 | 19173220392 | 
| 6 | 中路铺镇中心卫生院 | 湘潭县中路铺镇花园街12号 | 57294991 | 
| 7 | 青山桥镇中心卫生院 | 湘潭县青山桥镇金盆路7号 | 57870712 | 
| 8 | 云湖桥镇卫生院 | 湘潭县云湖桥镇七里铺开发区 | 57645201 | 
| 9 | 杨嘉桥镇卫生院 | 湘潭县杨嘉桥镇杨嘉桥村 | 57853148 | 
| 10 | 河口镇卫生院 | 湘潭县河口镇古塘桥村 | 57854316 | 
| 11 | 锦石乡卫生院 | 湘潭县锦石乡唐家湖村 | 57559507 | 
| 12 | 排头乡卫生院 | 湘潭县花石镇桐梓村 | 57860415 | 
| 13 | 分水乡卫生院 | 湘潭县分水乡较场村 | 57278323 | 
| 14 | 石鼓镇卫生院 | 湘潭县石鼓镇大桥居委会 | 57877120 | 
| 15 | 易俗河镇卫生院 | 湘潭县易俗河镇玉兰路215号 | 52520183 | 
| 16 | 易俗河镇卫生院梅林分院 | 湘潭县易俗河镇飞龙村 | 57880947 | 
| 17 | 谭家山镇卫生院 | 湘潭县谭家山镇分路口社区 | 57296020 | 
| 18 | 白石镇卫生院 | 湘潭县白石镇新荷村 | 57502399 | 
| 19 | 茶恩寺镇卫生院 | 湘潭县茶恩寺镇茶恩村 | 57280366 | 
| 20 | 湘潭县人民医院接种门诊 | 湘潭县易俗河镇玉兰南路817号 | 15273222686 | 
| 21 | 湘潭县中医医院接种门诊 | 湘潭县易俗河镇凤凰西路388号 | 57781735 | 
| 22 | 湘潭县妇幼保健院接种门诊 | 湘潭县易俗河镇云龙东路318号 | 57805120 | 
| 序号 | 接种单位名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 清溪镇卫生院火车站接种点 | 韶山市韶山北路3号 | 17373253508 | 
| 2 | 韶山乡中心卫生院 | 韶山市韶山乡韶润村 | 19198273625 | 
| 3 | 银田镇卫生院 | 韶山市银田镇银河路1号 | 55686331 | 
| 4 | 杨林乡卫生院 | 韶山市杨林乡石屏村 | 55696978 | 
| 5 | 韶山市人民医院 | 韶山市民主路7号 | 13087325398 | 


 
                
            

 
    
